本記事ではポケモン剣盾のランクマッチでよく見かけるポケモンの素早さ実数値を一覧表にしています。
スポンサーリンク
素早さ調整早見表
◎表中の文字の意味は下記の通りです。
・最速 ⇒ 性格補正↑
・準速 ⇒ 性格補正なし
間違いや追加希望等ありましたらコメント・Twitterまでお願いします。
実数値 | ポケモン | |
---|---|---|
277 | [最速]200族 | ![]() |
252 | [準速]200族 | ![]() |
223 | [最速]151族 | ![]() |
213 | [最速]142族 | ![]() |
203 | [準速]151族 | ![]() |
200 | [最速]130族 | ![]() ![]() |
194 | [準速]142族 | ![]() |
190 | [最速]121族 | ![]() ![]() |
188 | [最速]119族 | ![]() |
183 | [最速]115族 | ![]() ![]() |
182 | [準速]130族 | ![]() ![]() |
179 | [最速]111族 | ![]() ![]() |
178 | [最速]110族 | ![]() ![]() |
177 | [最速]109族 | ![]() |
176 | [最速]108族 | ![]() ![]() ![]() |
174 | [最速]107族 | ![]() |
173 | [準速]121族 | ![]() ![]() |
171 | [準速]119族 | ![]() |
170 | [最速]103族 | ![]() |
169 | [最速]102族 | ![]() |
168 | [最速]101族 | ![]() ![]() |
167 | [準速]115族 | ![]() ![]() |
[最速]100族 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
165 | [最速]98族 | ![]() |
163 | [準速]111族 | ![]() ![]() |
[最速]97族 | ![]() |
|
162 | [準速]110族 | ![]() ![]() |
[最速]96族 | ![]() |
|
161 | [準速]109族 | ![]() |
[最速]95族 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
160 | [準速]108族 | ![]() ![]() ![]() |
159 | [準速]107族 | ![]() |
157 | [最速]91族 | ![]() |
156 | [最速]90族 | ![]() ![]() |
155 | [準速]103族 | ![]() |
154 | [準速]102族 | ![]() |
153 | [準速]101族 | ![]() ![]() |
152 | [準速]100族 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
150 | [準速]98族 | ![]() |
[最速]85族 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
148 | [最速]83族 | ![]() |
[準速]96族 | ![]() |
|
147 | [準速]95族 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
145 | [最速]80族 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
144 | [最速]79族 | ![]() ![]() |
143 | [準速]91族 | ![]() |
142 | [準速]90族 | ![]() ![]() |
141 | [最速]77族 | ![]() |
139 | [最速]75族 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
137 | [準速]85族 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
135 | [準速]83族 | ![]() |
134 | [最速]70族 | ![]() |
132 | [準速]80族 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
131 | [準速]79族 | ![]() ![]() |
129 | [準速]77族 | ![]() |
127 | [準速]75族 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
124 | [最速]61族 | ![]() |
122 | [準速]70族 | ![]() |
113 | [準速]61族 | ![]() |
112 | [最速]50族 | ![]() ![]() ![]() |
104 | [最速]43族 | ![]() |
102 | [準速]50族 | ![]() ![]() ![]() |
95 | [準速]43族 | ![]() |
90 | [最速]30族 | ![]() |
82 | [準速]30族 | ![]() |
71 | [最速]13族 | ![]() |
65 | [準速]13族 | ![]() |
スポンサーリンク
スポンサーリンク