本記事ではポケモン剣盾ランクマッチS9/シングルの最終順位100位までの構築記事・ポケモン使用率についてまとめています。
シーズン情報
開催期間:2020/8/1~9/1
参加人数:
総合時間:最大20分
持ち時間:7分
選択時間(対戦に出すポケモン):90秒
選択時間(1ターンあたり):45秒
掲載構築数:65
【前のシーズンはこちら】
【シーズン8上位100名/シングル】構築記事・ポケモン使用率まとめ【ポケモン剣盾】
【次のシーズンはこちら】
【シーズン10上位100名/シングル】構築記事・ポケモン使用率まとめ【ポケモン剣盾】
スポンサーリンク
Contents
S9最終順位100位までの構築記事
右にスライドするとURLがあります。
ポケモン使用率
ポケモン名 | 使用数 | 使用率(%) | |
---|---|---|---|
1 | エースバーン | 38 | 59.38 |
2 | トゲキッス | 35 | 54.69 |
3 | ドラパルト | 33 | 51.57 |
4 | カバルドン | 29 | 45.32 |
5 | ミミッキュ | 21 | 32.82 |
6 | ポリゴン2 | 19 | 29.69 |
7 | ゴリランダー | 16 | 25 |
7 | ジバコイル | 16 | 25 |
9 | ヒートロトム | 14 | 21.88 |
10 | ウーラオス水 | 12 | 18.75 |
10 | ギャラドス | 12 | 18.75 |
12 | ウーラオス悪 | 11 | 17.19 |
13 | アシレーヌ | 10 | 15.63 |
13 | ナットレイ | 10 | 15.63 |
15 | ドヒドイデ | 9 | 14.07 |
16 | ピクシー | 7 | 10.94 |
17 | ドリュウズ | 6 | 9.38 |
17 | ニンフィア | 6 | 9.38 |
19 | ウォッシュロトム | 5 | 7.82 |
20 | ウオノラゴン | 4 | 6.25 |
20 | エアームド | 4 | 6.25 |
20 | パッチラゴン | 4 | 6.25 |
23 | ガマゲロゲ | 3 | 4.69 |
23 | ヌオー | 3 | 4.69 |
23 | バンギラス | 3 | 4.69 |
23 | ヒヒダルマ | 3 | 4.69 |
23 | ポリゴンZ | 3 | 4.69 |
23 | マリルリ | 3 | 4.69 |
23 | ラッキー | 3 | 4.69 |
30 | エルフーン | 2 | 3.13 |
30 | オーロンゲ | 2 | 3.13 |
30 | ガラガラA | 2 | 3.13 |
30 | ギルガルド | 2 | 3.13 |
30 | クレベース | 2 | 3.13 |
30 | ゴチルゼル | 2 | 3.13 |
30 | スピンロトム | 2 | 3.13 |
30 | トリトドン | 2 | 3.13 |
30 | ナマコブシ | 2 | 3.13 |
30 | ハッサム | 2 | 3.13 |
30 | ランクルス | 2 | 3.13 |
41 | アーマーガア | 1 | 1.57 |
41 | ウィンディ | 1 | 1.57 |
41 | ウインディ | 1 | 1.57 |
41 | エーフィ | 1 | 1.57 |
41 | ガオガエン | 1 | 1.57 |
41 | カビゴン | 1 | 1.57 |
41 | キュワワー | 1 | 1.57 |
41 | キリキザン | 1 | 1.57 |
41 | コバルオン | 1 | 1.57 |
41 | サーナイト | 1 | 1.57 |
41 | サザンドラ | 1 | 1.57 |
41 | シャンデラ | 1 | 1.57 |
41 | ドサイドン | 1 | 1.57 |
41 | バタフリー | 1 | 1.57 |
41 | ハピナス | 1 | 1.57 |
41 | バルジーナ | 1 | 1.57 |
41 | ミルタンク | 1 | 1.57 |
41 | メタモン | 1 | 1.57 |
41 | リザードン | 1 | 1.57 |
41 | ルカリオ | 1 | 1.57 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[…] […]